好消息!
3月21日
公布了
“2017年度普通高等學校
本科專業備案和審批結果”
頭條君了解到
經申報、公示、審核等程序,
此次江西共有28所高校上榜
共新增72個備案和審批本科專業,
快來看看
有沒有你心儀的學科~
一、新增備案本科專業名單
南昌大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 | ||||
南昌大學 | 金融數學 | 020305T | 經濟學 | 四年 | ||||
新余學院 | 健康服務與管理 | 120410T | 管理學 | 四年 | ||||
新余學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 | ||||
江西理工大學 | 車輛工程 | 80207 | 工學 | 四年 | ||||
江西理工大學 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 四年 | ||||
江西理工大學 | 能源與動力工程 | 80501 | 工學 | 四年 | ||||
景德鎮陶瓷大學 | 文物保護技術 | 060105T | 歷史學 | 四年 | ||||
景德鎮陶瓷大學 | 中國畫 | 130406T | 藝術學 | 四年 | ||||
景德鎮陶瓷大學 | 藝術設計學 | 130501 | 藝術學 | 四年 | ||||
南昌航空大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 | ||||
華東交通大學 | 材料科學與工程 | 80401 | 工學 | 四年 | ||||
南昌工程學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 | ||||
南昌工程學院 | 城鄉規劃 | 82802 | 工學 | 五年 | ||||
江西師范大學 | 法語 | 50204 | 文學 | 四年 | ||||
江西師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 | ||||
上饒師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 | ||||
贛南師范大學 | 社會學 | 30301 | 法學 | 四年 | ||||
贛南師范大學 | 翻譯 | 50261 | 文學 | 四年 | ||||
井岡山大學 | 西班牙語 | 50205 | 文學 | 四年 | ||||
江西財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 | ||||
江西財經大學 | 精算學 | 020308T | 經濟學 | 四年 | ||||
九江學院 | 金融工程 | 20302 | 經濟學 | 四年 | ||||
九江學院 | 土地資源管理 | 120404 | 管理學 | 四年 | ||||
九江學院 | 翻譯 | 50261 | 文學 | 四年 | ||||
九江學院 | 應用心理學 | 71102 | 教育學 | 四年 | ||||
江西科技學院 | 機器人工程 | 080803T | 工學 | 四年 | ||||
江西科技學院 | 表演 | 130301 | 藝術學 | 四年 | ||||
江西科技學院 | 商務英語 | 50262 | 文學 | 四年 | ||||
江西科技學院 | 軟件工程 | 80902 | 工學 | 四年 | ||||
南昌理工學院 | 學前教育 | 40106 | 教育學 | 四年 | ||||
南昌理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 | ||||
南昌理工學院 | 航空航天工程 | 82001 | 工學 | 四年 | ||||
南昌理工學院 | 水利水電工程 | 81101 | 工學 | 四年 | ||||
南昌理工學院 | 工程管理 | 120103 | 工學 | 四年 | ||||
南昌工學院 | 采購管理 | 120603T | 管理學 | 四年 | ||||
南昌工學院 | 播音與主持藝術 | 130309 | 藝術學 | 四年 | ||||
江西服裝學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 | ||||
江西服裝學院 | 物聯網工程 | 80905 | 工學 | 四年 | ||||
江西農業大學南昌商學院 | 保險學 | 20303 | 經濟學 | 四年 | ||||
江西農業大學南昌商學院 | 廣播電視編導 | 130305 | 藝術學 | 四年 | ||||
江西農業大學南昌商學院 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 | ||||
江西財經大學現代經濟管理學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 | ||||
南昌大學共青學院 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 四年 | ||||
景德鎮學院 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 四年 | ||||
景德鎮學院 | 產品設計 | 130504 | 藝術學 | 四年 | ||||
景德鎮學院 | 自動化 | 80801 | 工學 | 四年 | ||||
景德鎮學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 | ||||
萍鄉學院 | 環境生態工程 | 82504 | 工學 | 四年 | ||||
萍鄉學院 | 廣播電視編導 | 130305 | 藝術學 | 四年 | ||||
萍鄉學院 | 體育教育 | 40201 | 教育學 | 四年 | ||||
萍鄉學院 | 特殊教育 | 40108 | 教育學 | 四年 | ||||
萍鄉學院 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 四年 | ||||
萍鄉學院 | 工程管理 | 120103 | 工學 | 四年 | ||||
南昌師范學院 | 攝影 | 130404 | 藝術學 | 四年 | ||||
江西應用科技學院 | 播音與主持藝術 | 130309 | 藝術學 | 四年 | ||||
江西應用科技學院 | 體育教育 | 40201 | 教育學 | 四年 | ||||
江西應用科技學院 | 國際經濟與貿易 | 20401 | 經濟學 | 四年 | ||||
江西應用科技學院 | 動畫 | 130310 | 藝術學 | 四年 | ||||
江西應用科技學院 | 機器人工程 | 080803T | 工學 | 四年 | ||||
江西工程學院 | 國際商務 | 120205 | 管理學 | 四年 | ||||
江西工程學院 | 學前教育 | 40106 | 教育學 | 四年 | ||||
江西工程學院 | 音樂表演 | 130201 | 藝術學 | 四年 | ||||
豫章師范學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 | ||||
豫章師范學院 | 體育教育 | 40201 | 教育學 | 四年 | ||||
豫章師范學院 | 軟件工程 | 80902 | 工學 | 四年 | ||||
豫章師范學院 | 繪畫 | 130402 | 藝術學 | 四年 | ||||
豫章師范學院 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 四年 | ||||
豫章師范學院 | 漢語言文學 | 50101 | 文學 | 四年 | ||||
豫章師范學院 | 數學與應用數學 | 70101 | 理學 | 四年 |
二、新增審批本科專業名單
江西中醫藥大學 | 中醫養生學 | 100511TK | 醫學 | 五年 | ||||
九江學院 | 預防醫學 | 100401K | 醫學 | 五年 |
三、調整學位授予門類或修業年限專業
九江學院 | 城鄉規劃 | 082802 | 工學 | 五年 |
四、撤銷本科專業名單
華東交通大學 | 應用化學 | 70302 | 工學 | 四年 | ||||
江西警察學院 | 社會工作 | 30302 | 法學 | 四年 |
這么多新設立的專業
有你喜歡的嗎?
新任江西省委書記劉奇:全心全意為江西“老俵”服務!
投資150億元!江西這條鐵路開工時間確定!經過你家嗎?
來源/頭條江西綜合微言教育、江西省教育廳微信
監制/陳德文 主編/邱黎 編輯/王凱豐
同類交流分享
您可能感興趣的