新增備案本科專業名單
號外!
號外!
號外!
今天小編有個好消息要告訴大家!
日前
2017年普通高校本科專業備案和審批結果
涉及江西各大高校
新增備案本科專業70個
新增審批本科專業2個
調整學位授予門類或修業年限專業1個
撤銷本科專業2個
下面看看贛州都有哪些?
↓↓↓↓
新增備案本科專業名單
南昌大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
南昌大學 | 金融數學 | 020305T | 經濟學 | 四年 |
新余學院 | 健康服務與管理 | 120410T | 管理學 | 四年 |
新余學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
江西理工大學 | 車輛工程 | 080207 | 工學 | 四年 |
江西理工大學 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 四年 |
江西理工大學 | 能源與動力工程 | 080501 | 工學 | 四年 |
景德鎮陶瓷大學 | 文物保護技術 | 060105T | 歷史學 | 四年 |
景德鎮陶瓷大學 | 中國畫 | 130406T | 藝術學 | 四年 |
景德鎮陶瓷大學 | 藝術設計學 | 130501 | 藝術學 | 四年 |
南昌航空大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
華東交通大學 | 材料科學與工程 | 080401 | 工學 | 四年 |
南昌工程學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 |
南昌工程學院 | 城鄉規劃 | 082802 | 工學 | 五年 |
江西師范大學 | 法語 | 050204 | 文學 | 四年 |
江西師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
上饒師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
贛南師范大學 | 社會學 | 030301 | 法學 | 四年 |
贛南師范大學 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 |
井岡山大學 | 西班牙語 | 050205 | 文學 | 四年 |
江西財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
江西財經大學 | 精算學 | 020308T | 經濟學 | 四年 |
九江學院 | 金融工程 | 020302 | 經濟學 | 四年 |
九江學院 | 土地資源管理 | 120404 | 管理學 | 四年 |
九江學院 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 |
九江學院 | 應用心理學 | 071102 | 教育學 | 四年 |
江西科技學院 | 機器人工程 | 080803T | 工學 | 四年 |
江西科技學院 | 表演 | 130301 | 藝術學 | 四年 |
江西科技學院 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 |
江西科技學院 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 |
南昌理工學院 | 學前教育 | 040106 | 教育學 | 四年 |
南昌理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
南昌理工學院 | 航空航天工程 | 082001 | 工學 | 四年 |
南昌理工學院 | 水利水電工程 | 081101 | 工學 | 四年 |
南昌理工學院 | 工程管理 | 120103 | 工學 | 四年 |
南昌工學院 | 采購管理 | 120603T | 管理學 | 四年 |
南昌工學院 | 播音與主持藝術 | 130309 | 藝術學 | 四年 |
江西服裝學院 | 物流管理 | 120601 | 管理學 | 四年 |
江西服裝學院 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 |
江西農業大學南昌商學院 | 保險學 | 020303 | 經濟學 | 四年 |
江西農業大學南昌商學院 | 廣播電視編導 | 130305 | 藝術學 | 四年 |
江西農業大學南昌商學院 | 工程造價 | 120105 | 管理學 | 四年 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 |
南昌大學共青學院 | 服裝與服飾設計 | 130505 | 藝術學 | 四年 |
景德鎮學院 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 四年 |
景德鎮學院 | 產品設計 | 130504 | 藝術學 | 四年 |
景德鎮學院 | 自動化 | 080801 | 工學 | 四年 |
景德鎮學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 |
萍鄉學院 | 環境生態工程 | 082504 | 工學 | 四年 |
萍鄉學院 | 廣播電視編導 | 130305 | 藝術學 | 四年 |
萍鄉學院 | 體育教育 | 040201 | 教育學 | 四年 |
萍鄉學院 | 特殊教育 | 040108 | 教育學 | 四年 |
萍鄉學院 | 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 四年 |
萍鄉學院 | 工程管理 | 120103 | 工學 | 四年 |
南昌師范學院 | 攝影 | 130404 | 藝術學 | 四年 |
江西應用科技學院 | 播音與主持藝術 | 130309 | 藝術學 | 四年 |
江西應用科技學院 | 體育教育 | 040201 | 教育學 | 四年 |
江西應用科技學院 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 經濟學 | 四年 |
江西應用科技學院 | 動畫 | 130310 | 藝術學 | 四年 |
江西應用科技學院 | 機器人工程 | 080803T | 工學 | 四年 |
江西工程學院 | 國際商務 | 120205 | 管理學 | 四年 |
江西工程學院 | 學前教育 | 040106 | 教育學 | 四年 |
江西工程學院 | 音樂表演 | 130201 | 藝術學 | 四年 |
豫章師范學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 |
豫章師范學院 | 體育教育 | 040201 | 教育學 | 四年 |
豫章師范學院 | 軟件工程 | 080902 | 工學 | 四年 |
豫章師范學院 | 繪畫 | 130402 | 藝術學 | 四年 |
豫章師范學院 | 音樂學 | 130202 | 藝術學 | 四年 |
豫章師范學院 | 漢語言文學 | 050101 | 文學 | 四年 |
豫章師范學院 | 數學與應用數學 | 070101 | 理學 | 四年 |
新增審批本科專業名單
江西中醫藥大學 | 中醫養生學 | 100511TK | 醫學 | 五年 |
九江學院 | 預防醫學 | 100401K | 醫學 | 五年 |
調整學位授予門類或修業年限專業
九江學院 | 城鄉規劃 | 082802 | 工學 | 五年 |
撤銷本科專業名單
華東交通大學 | 應用化學 | 070302 | 工學 | 四年 |
江西警察學院 | 社會工作 | 030302 | 法學 | 四年 |
贛州的小伙伴們
有你想讀的專業嗎?
有你母校嗎?
為它們點個ZAN吧!
來源:強贛排行榜
編輯:彭璐
編審:楊北泉
相關新聞
其他新聞